透平油濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
指標(biāo)名稱 | 單 位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | ||||||||
電 源 | V | 380V/50Hz三相四線(或根據(jù)用戶要求定) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤65-80 | ||||||||
*工作時(shí)間 | h | ≥4000 | ||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | h | ≥150 | ||||||||
電加熱功率 | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
總 功 率 | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
進(jìn)(出)口管徑 | mm | ф25 | ф25 | ф25 | ф32 | ф42 | ф50 | ф50 | Ф60 | |
設(shè)備重量 | Kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
外形尺寸
| 長(L) | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
寬(W) | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 | |
濾后指標(biāo) | 油中含水量 | ppm | ≤100(GB/T7600) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | ||||||||
酸 值 | mgkoH/g | ≤0.3 (GB/T264) | ||||||||
過濾精度 | μm | ≤5 | ||||||||
清 潔 度 | NAS1638 | ≤6級 | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) |
注:以上技術(shù)參數(shù)僅供選型參考,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步會有所調(diào)整。歡迎拔打:
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼