DY3108雙色注塑新型數(shù)字萬用表
功能 | 量程 | 基本精度 | |
DY3107 | DY3108 | ||
直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
交流電壓 | 4/40/400/750V | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
電容 | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-5MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
溫度 | -40℃-1000℃ | ±(1%+3) | |
占空比測試Duty | 0.1%-99.9% | √ | √ |
二極管測試 | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | |
功能符號顯示 | √ | √ | |
LCD背光 | √ | √ | |
10A保險絲 | √ | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MΩ | √ | √ |
電池欠壓提示 | √ | √ | |
自動關(guān)機 | √ | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ | √ |
LCDzui大顯示 | 1999 | √ | √ |
LCD視窗窗尺寸 | 49×60mm | √ | √ |
自動量程 | √ | √ | |
自動手動量程選擇 | √ | √ |
公司主營熱銷產(chǎn)品:紅外線測溫儀|試驗變壓器/驗電器/介質(zhì)損耗測試儀/微機繼電保護測試儀/接地線/絕緣墊。歡迎廣大客戶!
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼