當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓搬運車、電動搬運車 > 半電動托盤搬運車
簡要描述:電制動安全,靈活,起步平穩(wěn)。重型設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便。自重輕,車架設(shè)計堅固,承載力強。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
半電動托盤搬運車
※電制動安全,靈活,起步平穩(wěn)。
※重型設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便。
※自重輕,車架設(shè)計堅固,承載力強。
特性 | 產(chǎn)品型號 | | CBD1.0B | CBD1.5B | CBD2.0B | CBD2.5B | CBD3.0B | |
驅(qū)動形式 | | 半電動 | ||||||
駕駛方式 | | 步行式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1530 | ||||
總寬 | b | mm | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
總高 | H2 | mm | 1240 | |||||
zui小貨叉高度 | h1 | mm | 85(140) | |||||
zui大貨叉高度 | h2 | mm | 205(260) | |||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 11000×160×45 | |||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 530 / 680 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1360 | |||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.93 | 3.8 |
空載 | km/h | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.0 | ||
制動方式 | | 電磁制動 | ||||||
電機 | 驅(qū)動電機功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
蓄電池容量/功率 | Ah/V | 60/24 | 120/24 | 120/24 | 120/24 | 160/24 | ||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 | |
電池重量 | kg | 32 | 66 | 66 | 66 | 96 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼