當前位置:首頁 > 產品中心 > 搬運吊裝工具產品系列 > 電動堆垛車 > 標準型半電動堆垛車
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
標準型半電動堆垛車
※選用進口液壓泵站,動力強勁
※配置免維護電池,電力持久
※特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅固耐用
※符合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標準
※可調貨叉可定制,可調范圍為340-720mm
特性 | 產品型號 | | CDSD1.0A/CDSD1.5A | |||||
驅動形式 | | 半電動 | ||||||
駕駛方式 | | 步行式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1000/1500 | |||||
載荷中心 | C | mm | 600 | |||||
基本尺寸 | 總長 | CDSD1.0A | mm | 1820 | ||||
CDSD1.5A | mm | 1837 | ||||||
總寬 | b | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
總高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作業時zui大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | |
貨叉zui小離地高度 | h | mm | ≤90 | |||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 540 | |||||
軸距 | Y | mm | 1133 | |||||
轉彎半徑 | Wa | mm | 1500 | |||||
性能 | 提升速度 | 滿載 | mm/s | 80 | ||||
空載 | mm/s | 133 | ||||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 103 | |||||
空載 | mm/s | 113 | ||||||
電機 | 提升電機功率 | KW | 1.5 | |||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 120/12 | ||||||
重量 | 自重 (不含電池) | CDSD1.0A | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 |
CDSD1.5A | kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 | ||
電池重量 | kg | 27.5 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼