當前位置:首頁 > 產品中心 > 搬運吊裝工具產品系列 > 液壓叉車、電動叉車 > 輕小型平衡重電動叉車
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
輕小型平衡重電動叉車
※結構緊湊,小巧靈活
※座駕舒適方便
※安全制動,合理可靠
※適用于小噸位場合
※無污染,無噪聲
特性 | 產品型號 | | CPD5SZ | ||
驅動形式 | | 全電動 | |||
駕駛方式 | | 座駕式 | |||
額定載重 | Q | kg | 500 | ||
載荷中心 | C | mm | 350 | ||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2080 | |
總寬 | b | mm | 795 | ||
總高 | H2 | mm | 1800 | ||
起升高度 | H | mm | 2500 | ||
作業時zui大高度 | H1 | mm | 3290 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | ||
貨叉外寬 | b1 | mm | 160~700 (可調) | ||
zui小離地間隙 | m1 | mm | 100 | ||
門架傾角 | α/β | ° | 1/9 | ||
轉彎半徑 | Wa | mm | 1250 | ||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 5.8 | |
空載 | km/h | 7.0 | |||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 107 | ||
空載 | mm/s | 132 | |||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 148 | ||
空載 | mm/s | 154 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制動方式 | | 機械制動 | |||
電機 | 驅動電機功率 | KW | 0.75 | ||
提升電機功率 | KW | 2.0 | |||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 160/24 | |||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 800 | ||
電池重量 | kg | 168 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼